Onze bedrijfsvoering is een mix die voort komt uit 25
jaar Renault dealerschap en de voordelen van de nieuwe
Europese regels voor autodealers. Dit
garandeert dat uw auto snel en efficiënt onderhouden
wordt op dealer-niveau tegen lage kosten. Wij zijn
breed georiënteerd en repareren alle merken en types. In
ons snelservice-concept kunt u vaak wachten op kleine
beurten en reparaties. Vanaf het niveau Kleine beurt+ is
de AKP-keuring gratis en ook aircoservice geven we tegen
een concurrerend tarief. Vanzelfsprekend hebben wij voor u vervangend vervoer tegen een vriendenprijs. Op al ons werk is de BOVAG reparatie-garantie van toepassing. Voor aanvullende informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of gebruik maken van het afsprakenformulier op deze site.
Onderhoud
Hieronder treft u een globaal overzicht aan van de punten waaraan wij bij de diverse onderhoudsbeurten aandacht schenken. Onderaan het overzicht wordt een kostenindicatie gegeven. Afhankelijk van het type en het bouwjaar van de auto kunnen afwijkingen optreden.
| Onderhoud | Klein | Klein+ | Groot | Winter | Vakantie |
| Verlichting | | | | | |
| Koplampen, mistlampen afstellen | - | - | | - | - |
| Ruitewissers en sproeiers | | | | | |
| Ruitensproeier vorstbescherming | - | - | | | - |
| Voorruit, spiegels, gordels, stoelbev. | - | - | | - | |
| Verwarming ventilatie | - | - | | | - |
| Scharnieren, sloten | - | - | | | - |
| Olie motor | | | | | |
| Oliefilter | | | | - | - |
| Koelsysteem dichtheid | | | | | |
| Koelsysteem vorstbescherming | - | - | | | - |
| Luchtfilter vervangen | - | | | - | - |
| Bougies controleren | - | | | - | - |
| Hoogspanningsgedeelte reinigen | - | - | | - | - |
| Kleppen stellen | LPG wijkt af | | - | - | |
| Accu, klemmen | | | | | |
| Peil versn. Bak/differentieel | | | | | |
| Banden | | | | | |
| Remmen controleren | - | - | | | - |
| Onderhoud | Klein | Klein+ | Groot | Winter | Vakantie |
| Handremkabels | | | | | |
| Waarschuwingssysteem remvloeistof | | | | - | - |
| Voor en achterwielophanging | | | | - | - |
| Schokdempers en ophanging | - | | | - | - |
| Stuurbekrachtiging | | | | | |
| Aandrijfassen, stuurinrichting | | | | | - |
| Aandrijfriemen (multiriem) | | | | | |
| Distributieriem (meerprijs) | Minimaal 1 x per 4 jaar, afhankelijk van motortype | ||||
| Brandstofleidingen en tank | | | | | |
| Uitlaat afdichting en ophanging | | | | - | |
| Uitlaatgas emissie | - | - | | - | - |
| Aircosysteem werking | - | - | | - | - |
| Reinigen radiator(en) | - | - | | - | - |
| Motormanagement | - | - | | - | - |
| Onderhoudskaartje | | | | - | - |
| Kosten indicatie in euro's |
70-185 |
160-380 | 225-500 |
29 |
29 |


